Главная › Складская техника › Штабелеры › Самоходные › Штабелер самоходный 1.5 т 3.0 м TOR IWS15S-3000 (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1.5 т 3.0 м TOR IWS15S-3000 (сопровождаемый)
Продукция TOR INDUSTRIES 
218960 руб.Розничная ценаЗаказать
Технические характеристики TOR IWS15S-3000 (сопровождаемый) 1.5 т 3.0 м
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Длина вил, мм | 1125 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/75) |
| Тип батареи | гелевый |
| Высота в сложенном положении, мм | 2030 |
| Вес без аккумулятора, кг | 429 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(260×172×214) |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0.88 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Общая длина, мм | 1750 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | полностью электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1460 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3.5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2305 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2230 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Количество колес, шт | 4 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 |
| Тип привода | электрический |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3490 |
| Высота корпуса, мм | 760 |
| Высота с рукоятью, мм | 1320 |
| Ширина корпуса, мм | 403 |
| Размеры упаковки, мм | 820×1750×2030 |
| Масса, кг | 479 |
| Артикул | 10002880 |



