Главная › Грузоподъемное оборудование › Тали › Электрические канатные › Тали электрические канатные с уменьшенной строительной высотой
Тали электрические канатные с уменьшенной строительной высотой
Продукция TOR INDUSTRIES 
| Название | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Диаметр каната, мм | Масса, кг | Рознич­ная цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOR ТЭК (CDL) 1.0 т 6.0 м УСВ в наличии меньше 5 шт. | 1.0 | 6.0 | 7.7 | 196 | 83241заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 3.0 т 6.0 м УСВ в наличии меньше 5 шт. | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 360 | 99464заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 5.0 т 6.0 м УСВ в наличии меньше 5 шт. | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 640 | 153193заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 5.0 т 9.0 м УСВ в наличии меньше 5 шт. | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 670 | 191727заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 1.0 т 9.0 м УСВ | 1.0 | 9.0 | 7.7 | 210 | 85838заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 1.0 т 12.0 м УСВ | 1.0 | 12.0 | 7.7 | 225 | 75066заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 2.0 т 6.0 м УСВ | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 290 | 86367заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 2.0 т 9.0 м УСВ | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 300 | 87423заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 2.0 т 12.0 м УСВ | 2.0 | 12.0 | 11.0 | 335 | 94218заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 3.0 т 9.0 м УСВ | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 380 | 134549заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 3.0 т 12.0 м УСВ | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 390 | 111209заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 5.0 т 12.0 м УСВ | 5.0 | 12.0 | 15.0 | 690 | 148896заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 10.0 т 9.0 м УСВ | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 1140 | 338365заказать |
![]() | TOR ТЭК (CDL) 10.0 т 12.0 м УСВ | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 1190 | 455953заказать |
















