Главная › Анемометр рудничный АПР-2м
Анемометр рудничный АПР-2м
Продукция ООО «ЭкоТех»
Цена по запросуРозничная заводская ценаЗаказать
Предназначен для измерения скорости, давления и температуры воздуха в горных выработках шахт и рудников всех категорий, производит измерения в 3-х режимах – ручном, автоматическом и дистанционном, обеспечивает возможность производства депрессионных съемок одним прибором, а также контроль и наладку систем вентиляции на промышленных предприятиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений: | |
- скорость, м/с | 0,1–50 |
- давления, мм.вод.ст. | 8500–11700 |
- температуры, 0С | от -20 до +60 |
Источники питания | 4 эл. типа А316 |
Продолжительность непрерывной работы, не менее,ч | 1200 |
Степень защиты от воэдействия внешней среды | IP54 |
Уровень и вид взрывозащиты | PO Exial X |
Масса, г | 560 |
Габаритные размеры, мм | 310×70×55 |
Срок службы, не менее, лет | 8 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
В комплект поставки входит: анемометр, руководство по эксплуатации, чехол, 4 элемента питания.
Кабель для подключения анемометра к компьютеру поставляется по отдельному заказу.
Достоинства анемометра АПР-2м
- индикация на дисплее продолжительности времени измерения, показаний скорости, давления и температуры воздушного потока;
- обеспечивает работу в автоматическом и дистанционном режиме продолжительностью 6 суток и 10 ч, выполняя за это время по 600 замеров. Количество замеров в ручном режиме не ограничено. Интерфейс и специальная компьютерная программа позволяет производить распечатку всех замеров с указанием номера, даты и времени выполнения;
- датчик скорости, задвигаемый в нерабочем состоянии в корпус прибора вместе со штангой, обеспечивает его надежную защиту;
- наличие датчиков скорости, давления и температуры, одновременная индикация их показаний на дисплее, возможность производства одним прибором всего комплекса работ по мониторингу и депрессионной съёмке с распечаткой результатов замеров на компьютере, делает прибор универсальным, не имещим аналогов в части функциональных возможностей.
Функциональные возможности анемометра АПР-2м в сравнении с аналогами
Показатели | Анемометры | |||
АПР-2м | АПР-2 | АСО-3 | МС-13 | |
1. Диапазон измерений: | ||||
-скорость, м/с | 0,1–50,0 | 0,2–40,0 | 0,3–5,0 | 1,0– 20,0 |
-давление, мм.вод.ст | 8500–11700 | нет | нет | нет |
-температура, 0С | -20+70 | нет | нет | нет |
2. Диапазон показаний, м/с | 0,0–55,00 | 0,2–40,0 | 0,3–5,0 | 1,0 –20,0 |
3. Количество замеров в серии, всего | 600 | 6 | 1 | 1 |
4. Количество индицируемых на дисплее показателей, всего | 20 | 3 | нет | нет |
в т.ч. одновременно | 6 | 1 | нет | нет |
5. Распечатка результатов замеров, показателей, всего | 36 | нет | нет | нет |
6. Активное окно дисплея, см2 | 9,0 | 5,2 | нет | нет |
7. Наличие в комплекте поставки компьютерных программ | 2 | нет | нет | нет |
8. Режим измерения: | ||||
-автоматический | есть | нет | нет | нет |
-дистанционный | есть | нет | нет | нет |
9. Измерение параметров: | ||||
-давление | есть | нет | нет | нет |
-температура | есть | нет | нет | нет |
10. Передача результатов замеров в режиме онлайн | есть | нет | нет | нет |
11. Интерфейс для передачи результатов замеров | есть | нет | нет | нет |
12. Фиксация номера, даты и времени замера | есть | нет | нет | нет |
13. Наличие индикации зарядки | ||||
-графический индикатор | есть | нет | нет | нет |
-величина напряжения | есть | нет | нет | нет |
14. Автоматическое отключение прибора при не использовании | есть | нет | нет | нет |
15. Продолжительность работы без замены блока питания, час | 1200 | 750 | нет | нет |
Статьи: