Главная › Грузоподъемное оборудование › Тали › Электрические цепные › Тали электрические цепные передвижные HHBBSL (с уменьшенной строительной высотой)
Тали электрические цепные передвижные HHBBSL (с уменьшенной строительной высотой)
Продукция TOR INDUSTRIES 
| Название | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цепь | Напряжение, В | Масса, кг | Рознич­ная цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOR HHBBSL01-01 1 т 6 м УСВ в наличии меньше 5 шт. | 1 | 6 | 7.1×21 | 380 | 88 | 94985заказать |
![]() | TOR HHBBSL02-02 2 т 6 м УСВ в наличии меньше 5 шт. | 2 | 6 | 7.1×21 | 380 | 97 | 106706заказать |
![]() | TOR HHBBSL01-01 1 т 12 м УСВ | 1 | 12 | 7.1×21 | 380 | 94 | 94834заказать |
![]() | TOR HHBBSL02-02 2 т 12 м УСВ | 2 | 12 | 7.1×21 | 380 | 109 | 108259заказать |
![]() | TOR HHBBSL03-01 3 т 6 м УСВ | 3 | 6 | 11.2×34 | 380 | 108 | 137975заказать |
![]() | TOR HHBBSL03-01 3 т 12 м УСВ | 3 | 12 | 11.2×34 | 380 | 126 | 137572заказать |
![]() | TOR HHBBSL05-02 5 т 6 м УСВ | 5 | 6 | 11.2×34 | 380 | 162 | 161682заказать |
![]() | TOR HHBBSL05-02 5 т 12 м УСВ | 5 | 12 | 11.2×34 | 380 | 189 | 176491заказать |
![]() | TOR HHBBSL075-03 7.5 т 6 м 380 В УСВ | 7.5 | 6 | 11.2×34 | 380 | 215 | 221416заказать |











